English National League Table 2026-27
English National League
| 2026-2027 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 3 | 0 | 46 | 19 | +27 | 45 |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | +12 | 32 |
| 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 25 | +7 | 32 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 29 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 23 | +11 | 29 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 26 | +7 | 29 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 28 |
| 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 28 |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 21 | +8 | 25 |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
| 17 | 8 | 0 | 9 | 20 | 27 | -7 | 24 |
| 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 18 |
| 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 40 | -19 | 16 |
| 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 31 | -11 | 11 |
| 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 37 | -28 | 4 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points