International Friendly Discipline Stats - 2026-27
Discipline
| RK | Team | P | yc | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 9 | 21 | 1 | 24 |
| Mexico | 12 | 21 | 1 | 24 | |
| 3 | Chile | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 4 | Canada | 8 | 16 | 1 | 19 |
| 5 | Costa Rica | 5 | 14 | 1 | 17 |
| 6 | Bolivia | 8 | 12 | 1 | 15 |
| 7 | South Korea | 9 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | Venezuela | 7 | 13 | 0 | 13 |
| Brazil | 8 | 10 | 1 | 13 | |
| 10 | Iceland | 5 | 12 | 0 | 12 |
| Uruguay | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| Paraguay | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| Ecuador | 6 | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | Iran | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Argentina | 8 | 11 | 0 | 11 | |
| 16 | Russia | 9 | 10 | 0 | 10 |
| Colombia | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| 18 | France | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 19 | Croatia | 4 | 8 | 0 | 8 |
| South Africa | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 21 | Austria | 3 | 4 | 1 | 7 |
| Netherlands | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Italy | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 24 | Bulgaria | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Belgium | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| Cyprus | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 27 | Romania | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Slovenia | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Finland | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| Ukraine | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| Greece | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | Republic of Ireland | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Slovakia | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | Switzerland | 4 | 3 | 0 | 3 |
| North Macedonia | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Malta | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Honduras | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | Denmark | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Poland | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Norway | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Israel | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Spain | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Türkiye | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| England | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Lithuania | - | - | - | - |
| Faroe Islands | - | - | - | - |
Glossary
- RK:Ranking
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Points