Concacaf Nations League Table 2026-27
Concacaf Nations League
| League A, Group A |
| League A, Group B |
| League B, Group A |
| League B, Group B |
| League B, Group C |
| League B, Group D |
| League C, Group A |
| League C, Group B |
| League C, Group C |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 15 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | +11 | 11 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | 9 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points