Brazilian Serie B Table 2026
Brazilian Serie B
| 2026 Serie B |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 32 | +35 | 73 |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | +25 | 71 |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | +14 | 66 |
| 38 | 17 | 14 | 7 | 45 | 33 | +12 | 65 |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 | 62 |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 | +11 | 61 |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | 59 |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | 58 |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 42 | +11 | 58 |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 57 |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | 53 |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 41 | +4 | 51 |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 | 48 |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 33 | +1 | 47 |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 46 |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 48 | -9 | 44 |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 47 | -10 | 43 |
| 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | 35 |
| 38 | 8 | 5 | 25 | 27 | 57 | -30 | 29 |
| 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 | 15 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points