English League One Table 2026-27
English League One
| 2026-2027 |
|---|
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | +16 | 29 |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 29 |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 26 |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 |
| 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 22 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | +6 | 21 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 19 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 |
| 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 | 16 |
| 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | -11 | 16 |
| 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | -20 | 9 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points